Бухгалтерский баланс 2013. Лист №1
Бухгалтерский баланс | |||||||||||||||||||||
на 31 декабря 2013 г. | Коды | ||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2013 | ||||||||||||||||||
Организация | Общество с ограниченной ответсвенностью "Управляющая компания" Северная" | по ОКПО | 91255993 | ||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5118000558 | |||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
Управление недвижимым имуществом | по ОКВЭД |
70.32 | ||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | 65 | 16 | |||||||||||||||||||
Общества с ограниченной ответственностью | / | Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||||
Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | |||||||||||||||||||||
184209, Мурманская обл, Апатиты г, Северная ул, дом № 27 а | |||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | ||||||||||||||||
АКТИВ | |||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||
Нематериальные активы | 1110 | - | - | - | |||||||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | |||||||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | |||||||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | |||||||||||||||||
Основные средства | 1150 | 95 | - | - | |||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности |
1160 | - | - | - | |||||||||||||||||
Финансовые вложения | 1170 | - | - | - | |||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - | |||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | |||||||||||||||||
Итого по разделу I | 1100 | 95 | - | - | |||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||
Запасы | 1210 | - | - | - | |||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - | |||||||||||||||||
Дебиторская задолженность | 1230 | 1 563 | - | - | |||||||||||||||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | |||||||||||||||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 36 | 6 | - | |||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - | |||||||||||||||||
Итого по разделу II | 1200 | 1 598 | 6 | - | |||||||||||||||||
БАЛАНС | 1600 | 1 694 | 6 | - | |||||||||||||||||